Data Trinidad Tobago Midday

Berikut ini adalah data Trinidad Tobago Midday :

TAHUN 2019
SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
2890 5304 5931 6715 9525 4072
5777 5319 8831 2339 9233 7678
3574 3947 7762 7158 2728 0718
8514 2409 2995 6303 2123 9459
1526 2454 3409 2521 2525 6490
3613 4033 9742 3240 0960 2046
8477 7864 4359 0926 2512 1653
8416 2147 1131 2974 3589 8914
8316 6113 3156 3763 4700 1934
2430 7740 3494 4145 1758 XXXX
7790 4632 6456 5324 4551 0457
6260 3544 4018 0882 5503 9290
5469 9211 8215 7043 XXXX 2374
5901 3777 9646 9131 2589 5661
1056 5920 0846 8550 1000 3441
4946 8576 3368 6955 8311 8891
3708 9514 9979 4148 0349 8276
0359 1393 8278 3229 8386 7958
7833 1684 3078 7744 5338 7747
1421 2185 XXXX 3236 7605 0658
0908 3830 3799 5165 9707 0497
9694 8620 1812 XXXX 9994 0645
3368 2745 3452 3219 0023 9033
2914 4580 9735 3900 4470 6007
6198 9151 6792 2972 8338 4375
4760 5019 1313 4306 0809 3590
6795 4146 2112 0317 1742 3241
9673 2312 3765 4185 8089 3509
4443 6112 4856 3064 0945 6230
2219 9144 2881 2772 6028 5300
2716 3133 7553 1568 6573 8022
4816 6396 6876 5933 3570 4066
0560 2952 0614 0522 6420 7583
9693 5299 5832 4882 4008 3069
4972 8846 2984 4333 1630 2570
4655 4616 5173 0334 4048 8513
4045 3590 2785 0815 1184 3858
6384 0754 1360 7644 1397 2885
8303 4788 1758 5801 1466 1058
6664 3581 4084 3216 0977 9007
2237 6824 4898 0298 3666 1948
8319 4317 7959 6010 4556 3042
6298 1735 2412 3432 4664 1213
2808 5902 5889 3473 8819 6026
6222 7575 0746 4201 9792 5340
7778 1445 6479 4442 6822 8029
5680 2324 1829 7536 6123 2536
1668 6031 5645 7876 2447 5622
2324 1800 XXXX 7889 4249 6712
9398 4347 6675 5857 4333 2915
TAHUN 2020
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6884 7832 3651 1104 9007 0481
7256 8907 2148 3546 3558 6619
0655 7220 1622 0500 7164 2513
9240 8273 1660 6548 6132 9720
2368 0946 3115 0770 7620 0430
6917 3802 1657 0652 0058 2439
8564 2074 3443 3210 1721 4797
4030 2561 7576 0167 9554 3253
9995 7495 5743 3316 8045 0757
7423 2944 3964 3727 9002 1845
1226 3494 4050 7646 8423 2443
3027 0385 8816 4725 7971 5486
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
5170 2265 1578 4914 7751 8425
9048 9354 6268 XXXX 9896 7516
8487 5814 9752 8487 5814 1883
8333 3968 2846 3542 0955 9053
1645 3271 5897 5874 5898 2214
3466 4225 3171 6136 1252 1005
8218 0947 0141 5577 7899 0231
9223 8580 2739 9687 3874 9487
7677 0340 6119 7677 2949 1833
9490 0352 2356 2747 9086 1700
6770 9169 6437 8523 8508 2839
7744 3599 4939 4397 5914 5411
1012 1984 4757 3255 2633 9454
1621 3941 5225 0790 5321 0772
7974 7620 0810 5140 7669 7614
6948 3581 0184 0875 7060 5068
0021 6136 7826 5016 8960 9449
7889 1644 1667 7125 1772 7949
6686 2533 7521 3298 0422 2308
8140 9108 7896 5500 8505 3419
1606 0782 1095 8794 6409 7498
6308 8360 2902 5284 1866 2762
2853 2853 2159 9818 0302 0993
3654 7948 4460 4761 0121 XXXX
6865 0085 1132 0559 3292 8498
7775 9900 7381 0914 8786 9040
0114 0158 9042 8418 8392 4169
7086 2136 9830 1788 1541 6770
8640 3114 6144 1125 0584 3413
7386 3782 0149 6785 XXXX 0977
5787 5931 5613 4048 6628 6352
TAHUN 2021
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6948 4950 5994 3935 0631 6459
3243 8359 6300 9406 1784 4544
3555 9068 7629 2635 8764 7167
9864 0926 5258 8077 3866 0789
1893 2963 6611 1462 4521 4094
2140 6870 8755 3639 0238 2785
1074 9514 7908 9104 2023 2747
5183 7461 1096 3241 2382 1327
5779 0113 0495 9057 8276 6788
5224 1960 4198 6107 0201 4846
5821 8648 1675 2713 4864 3512
1142 6173 8144 1910 3589 4262
1852 XXXX 4364 3066 XXXX 6059
5530 3714 5660 3923 6923 2105
2743 4077 2931 9665 9204 4695
8618 2112 2969 4060 6652 7432
7809 9703 3575 6892 7205 5128
8388 2166 4415 0616 3262 2700
2900 2853 7709 XXXX 4403 8826
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
4706 8717 1814 6102 4111 7843
8144 7313 8414 9138 2026 4938
4160 5483 7872 9430 6659 9627
7546 9348 2659 9598 3142 8110
9709 8569 4472 5425 5589 6200
6116 9839 1004 2399 8757 4040
5902 7846 5512 5149 1222 0737
2468 4087 3919 7303 3369 7134
3949 0028 0660 2089 0171 4734
0290 5691 6241 1746 7284 1826
3300 7563 6840 6924 7697 7691
7209 3937 3921 8021 3969 0159
8413 5086 0702 XXXX 1862 9232
9741 8722 9683 2104 7644 9588
5220 1474 6663 6517 0729 3971
3036 5405 0222 8012 6168 0311
8421 1576 1764 0741 8521 7727
9364 8770 6858 6723 9924 6817
5465 6640 8010 6099 3483 5877
4153 2981 4757 4284 7619 3264
7656 1240 8360 2160 9864 3846
TAHUN 2022
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3201 7040 0778 8468 0972 2825
5353 0949 6734 0539 6089 3746
5666 4186 2559 4237 4691 2085
4521 3911 1489 3198 3949 0965
3446 3788 8647 8164 6231 7472
8138 7492 5890 0450 6072 8722
8849 4074 2449 1803 4209 4676
1296 4806 1544 9039 3581 3631
7046 5426 9941 0459 9169 5994
7535 1842 7664 9016 4280 1424
4349 2176 2836 2629 3070 3195
7960 0764 0116 3737 2771 1762
4301 0258 XXXX 2678 2581 7197
7261 9119 2103 6752 3908 9822
4454 3582 5311 1362 XXXX 0333
1318 4091 6953 4363 5355 9034
1820 8662 9128 8879 9901 5115
XXXX 0863 9977 3107 5815 7505
3239 0845 0815 9030 3642 5666
9574 7308 9472 3394 0083 9221
9032 1552 5257 9606 7607 3236
2395 4543 4407 6515 3198 3931
4169 9192 0382 4786 3560 4954
6977 8605 2855 XXXX 1153 9271
4336 6571 6653 5952 0055 3016
8543 7762 4322 1109 6313 6406
3425 9473 7048 8470 5905 1403
0402 4148 1290 5879 2931 5655
5773 7457 4614 5428 3699 1409
5460 4657 1635 8828 9611 0379
7903 6224 9817 7234 1482 0651
4616 3255 2136 7111 5901 4480
8973 9647 7307 6348 7676 9681
0868 7982 1122 3164 9665 2970
2701 3218 8216 8112 3571 2619
5588 6180 8276 8817 3171 1685
0530 1137 8780 7858 4735 5723
5926 1611 7771 6291 6770 5074
0674 0906 4239 2868 5984 9026
2071 8805 0290 0859 5788 4073
7857 5664 1001 2746 6254 0945
6196 6560 7408 7862 2529 4634
XXXX 7211 2852 1244 0671 3009
1095 7397 4865 9165 0089 5484
4752 8377 7464 5598 8660 7392
7339 0736 6097 2610 5431 2042
7578 9290 8798 8465 9891 1819
8877 5682 3166 8502 2776 3095
2456 8946 3434 5756 9432 3233
3445 2432 2982 5403 3032 5870
9376 3875 2167 1037 6185 0267
2946 8683 5136 0762 7471 0945
TAHUN 2023
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0298 4162 5477 4366 1404 3816
1885 0718 9492 7667 0337 0503
0781 0431 8665 5387 9273 4600
0402 5309 2694 1176 2738 6434
5746 9920 2532 5721 4717 5364
3125 2063 7329 8403 6411 2581
0874 3452 8331 3015 5822 0210
1716 6348 8510 4269 0226 5368
6865 0445 5009 8903 3964 1723
1314 2920 8270 1023 9816 8429
1689 0442 0331 1621 8212 9161
8936 9739 7289 5015 2193 3560
6035 0986 XXXX 2069 2854 0568
7604 4653 4538 XXXX 9003 7119
0325 5454 4399 0068 3717 8866
0558 3872 8599 6635 XXXX 2105
5405 8680 3195 1195 1358 0563
6927 2959 6118 5107 4841 0851
0549 3836 3242 5064 5882 1566
8679 2555 1002 7123 2083 2992
3946 5419 3608 7208 6845 9371
2335 8732 3242 4273 8523 7382
6758 3377 XXXX 5934 6284 8084
4640 2804 1426 7097 9997 0949
9395 0360 0423 5130 9540 9870
3520 2804 3285 2778 3433 9895
2135 0340 4821 2709 2623 0315
1944 4405 1998 1265 9158 4193
6977 8395 2371 5064 7962 5847
3486 8424 4221 6318 9364 3872
1671 8736 8619 6959 4753 5963
0904 4913 6094 1868 9732 4096
8522 9599 1534 3383 6202 6112
0251 8007 9020 2238 6459 3825
9361 5968 1952 5753 0524 5654
2992 9000 7828 4047 8009 8374
7586 3407 9096 3424 5566 6970
3099 3561 0513 3668 5472 9874
7149 5988 8838 8856 6347 9170
4414 9012 6436 0749 4498 2751
1784 5296 7117 3608 5867 5537
7429 2852 0208 7701 0200 9335
2105 0660 3618 3144 5300 4050
9555 2859 3830 5377 0995 8767
9446 1365 3966 6323 6239 6270
8101 6166 7075 4800 5441 4919
2233 2226 8271 5866 1645 1607
9972 4683 1927 6123 9328 8361
5248 4531 8387 2871 9593 0380
3999 7065 3943 4872 0266 9798
6651 2604 2065 6993 0184 XXXX
3712 8179 4688 3400 2696 0315
4843 9379 3814 8558 4832 0327
TAHUN 2024
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2326 9559 2765 0600 5993 6589
5112 9662 6713 3986 7897 0007
3779 9546 6873 1375 5892 4190
5302 1485 3357 1872 7638 9497
0421 7519 7566 3499 2969 3206
4106 4022 3079 1552 9239 2342
3156 1088 8676 3577 3872 7413
6371 7683 3423 4729 0856 6767
1177 1878 7239 0377 3369 7572
3931 9082 7556 6434 5561 0542
2582 5063 1690 9905 1344 7853
5494 3830 4414 XXXX XXXX 3626
4054 3288 2305 0845 7737 5711
1419 XXXX 8696 9045 3048 7106
8595 8048 3485 1018 1205 8399
4539 8067 7533 5899 7839 4211
5531 9665 9935 3959 3254 3749
8193 3025 4622 4149 5229 5418
0270 4139 5267 9921 9221 0072
5329 5252 0669 7766 9798 3458
0650 9611 XXXX 8354 4440 9348
8991 9090 5179 1269 0573 7418
4695 9161 6853 8345 0129 5791
1855 2667 1987 8006 3626 8639
3353 3906 8564 4221 7789 9961
5560 0993 1762 1634 1721 8402
9582 9707 5852 5202 1235 3810
5160 7257 5079 4120 3866 5407
1789 1024 8143 8037 1116 4921
1486 1593 1355 3225 2206 2219
1593 0440 0505 0416 2563 3585
3337 3370 2863 7525 2241 6087
4131 2061 6254 8141 9158 3497
4428 4420 2668 4668 8249 5083
2095 7784 0332 6765 5406 7003
2539 3427 2083 2043 2290 8539
5301 6670 7365 4071 1530 1789
5408 8274 5575 0211 6814 4318
9989 4336 9506 8279 9130 9399
6460 4122 1945 2235 9734 3713
9894 6850 2714 1285 9760 5846
2152 5323 7847 8386 3467 2224
9580 3023 XXXX 4321 6006 4373
0552 7592 6195 3844 1303 3017
9177 0780 6912 8000 5363 8577
6918 3575